r r 【主要技术参数】 r r | r|||
r r 产品商标 r r | rr r 福田牌 r r | rr r 产品型号 r r | rr r BJ5042GSS-G2型 r r | r
r r 产品名称 r r | rr r 洒水车 r r | rr r 外形尺寸(mm) r r | rr r 4800×1678×2200 r r | r
r r 总质量(Kg) r r | rr r 3600 r r | rr r 前悬/后悬(mm) r r | rr r 1010/1490 r r | r
r r 额定载质量(Kg) r r | rr r 1430 r r | rr r 轴距(mm) r r | rr r 2300 r r | r
r r 整备质量(Kg) r r | rr r 2040 r r | rr r 最高车速(Km/h) r r | rr r 80 r r | r
r r 驾驶室准乘人数(人) r r | rr r 2 r r | rr r 轴数 r r | rr r 2 r r | r
r r 接近角/离去角(°) r r | rr r 22/18 r r | rr r 轴荷(Kg) r r | rr r 1365/2235 r r | r
r r 其它 r r | rr r 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2300×1220×800 r r | r||
r r 【底盘技术参数】 r r | r|||
r r 底盘型号 r r | rr r BJ1042V8PAA-G1 r r | rr r 生产企业 r r | rr r 北汽福田汽车 r r | r
r r 轮胎数 r r | rr r 6 r r | rr r 轮胎规格 r r | rr r 6.00-13 8PR r r | r
r r 钢板弹簧片数 r r | rr r 8/6+3 r r | rr r 前轮距(mm) r r | rr r 1300 r r | r
r r 燃料种类 r r | rr r 柴油 r r | rr r 后轮距(mm) r r | rr r 1240 r r | r
r r 排放标准 r r | rr r GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 r r | r||
r r 发动机型号 r r | rr r 发动机生产企业 r r | rr r 排量(ml) r r | rr r 功率(Kw) r r | r
r r 4A1-68C40 r r | rr r 安徽全柴动力 r r | rr r 1809 r r | rr r 50 r r | r





r 国内24小时销售服务热线:400-6571300 r r r
r第二步 签订合同:签订购销合同;预付合同定金
r 情况 A:本地签订车辆购销合同,通过银行电汇或支付宝、现金转帐等方式支付预付款;
r 情况 B:传真签订车辆购销合同,通过银行电汇或支付宝、现金转帐等方式支付预付款;
r
r第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产 r r r
r第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款
r 情况 A:需方按预定交车时间来厂对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款;
r 情况 B:在预定交车时间内,由供方将车送往需方指定地区对车辆进行验收(需方支付运费),合格支付车辆余款; r r r
r第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆) r r r
r r