
产品组成 : 本产品由国内外知名企业生产环氧、聚酯、填料及进口颜料组成。 产品性能: 1、该系列产品具有极好的装饰性。 2、涂膜坚韧、持久、附着力好。 3、具有优良的耐热性。 4、具有卓越的机械性能和物理性能。 应用领域: 1、适用于冰箱、洗衣机、电视、烤箱、微波炉等家用电器。 2、用于文件柜、炊橱具、陈列架等家具。 3、用于功放、音箱、电风扇、医疗器械等机电设备。 4、用于电表箱、配电柜等仪器仪表外壳。 5、用于铜、铝等五金制品。

联系电话:13395479633 张经理 质量指标:
项目 | 指标 | 备注 |
容器中状态 | 色泽均匀,疏松无块 | |
粉末180目(80μm)筛余物 | <0.5% | 可根据用户修订 |
熔融流动性 | 倾斜法150℃±2℃ 20-70mm | |
融化时间 | 200℃±2℃ 30-180S | |
固化时间 | 190℃±2℃ 15-20min | 有效温度 |
项目 | 指标 | 备注 |
颜色 | 符合供需双方商定的标准色板及允许范围 | |
外观 | 平整光滑、允许轻微枯皮 | |
光泽 | 高光≥85°、半光51-84°、平光15-50°、无光<14° | |
涂膜厚度 | 60-80μm | |
冲击强度 | 高光50kg/cm正反冲通过;(半光、平光、无光)正冲通过,反冲根据客户要求 | GB/T1732-1993 |
铅笔硬度 | 2H无划伤 | GB/T6739-1996 |
附着力(划格法) | 0级 | GB/T9286-1998 |
弯曲试验(锥形轴) | 2mm通过 | GB/T6742-1986 |
耐盐雾 | >500h | GB/T1771-1991 |
耐湿热 | >500h | GB/T1740-1979 |
杯突试验 | ≥6mm |
